關(guān)于微球囊壓迫治療三叉神經(jīng)痛等11個醫(yī)療服務(wù)項目價格公示
根據(jù)中山市醫(yī)療保障局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布〈廣東省基本醫(yī)療服務(wù)價格項目目錄(2021年版)〉和〈廣東省市場調(diào)節(jié)價醫(yī)療服務(wù)價格項目目錄(2021年版)〉的通知》(中山醫(yī)保發(fā)〔2021〕22號)、《廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布虹膜復(fù)位術(shù)等新增和修訂醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》(粵醫(yī)保發(fā)〔2020〕43號)等文件,為滿足患者就診及臨床工作需要,我院按照公開透明、合法合理、誠實信用的原則,自主制定微球囊壓迫治療三叉神經(jīng)痛等11個醫(yī)療服務(wù)項目及價格標(biāo)準,現(xiàn)公示如下:
序號 | 項目類型 | 編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 收費價格 |
1 | 新增試行 | 310100041N | 微球囊壓迫治療三叉神經(jīng)痛 | 次 | 5642 |
2 | 市場調(diào)節(jié)價 | 270700007F | 基因重排克隆性檢測 | 位點 | 553 |
3 | 市場調(diào)節(jié)價 | 311201040-2F/1 | 原核觀察-timelapes培養(yǎng) | 次 | 1480 |
4 | 市場調(diào)節(jié)價 | 311201040-3F/1 | 卵裂期胚胎培養(yǎng)-timelapes培養(yǎng) | 次 | 1900 |
5 | 市場調(diào)節(jié)價 | 311201061F-1 | 囊胚培養(yǎng)-timelapes培養(yǎng) | 日 | 1600 |
6 | 市場調(diào)節(jié)價 | 310800033F-1 | 富血小板血漿治療術(shù)(PRP):宮腔灌注術(shù) | 次 | 780 |
7 | 市場調(diào)節(jié)價 | 310800033F-2 | 富血小板血漿治療術(shù)(PRP):小 | 次 | 3500 |
8 | 市場調(diào)節(jié)價 | 310800033F-3 | 富血小板血漿治療術(shù)(PRP):大 | 次 | 6000 |
9 | 市場調(diào)節(jié)價 | 340100030F-1 | 陰部/盆底肌評估 | 次 | 200 |
10 | 市場調(diào)節(jié)價 | 340100030F-3 | 陰部/盆底肌刺激治療(首次) | 次 | 500 |
11 | 市場調(diào)節(jié)價 | 110200009F | 營養(yǎng)綜合評定 | 次 | 150 |
公示時間5個工作日,上述收費項目從2022年5月26日起執(zhí)行。
本單位醫(yī)療服務(wù)價格投訴電話:88776181,市醫(yī)保局價格管理部門投訴電話:12345。我院自覺接受社會監(jiān)督。
中山市博愛醫(yī)院
2022年5月19日
掃一掃 手機端瀏覽